產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 4~60℃℃ | 溫度波動度 | 0.5℃℃ |
溫度均勻度 | 0.5% | 額定電壓 | 220V |
重量 | 50kg | 外形尺寸 | 950×710×1250mm |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
雙開門恒溫振蕩培養箱價格
是一種具有加熱和制冷雙向調溫系統,溫度可控的培養箱和振蕩器相結合的生化儀器,單組振蕩培養箱是植物、食品、遺傳、生物、微生物、環保、病毒醫學、石油、化工等科研、教育和生產部門作精密培養制備的實驗室設備。
箱體的隔熱材料采用聚胺酯現場發泡的泡沫塑料,對外來熱(冷)源有較強的抗干擾能力。
內壁采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
加熱系統在環境溫度為-5℃時能升溫至50℃。
架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養設備。
溫控精確,數字顯示。
制冷系統在環境溫度為32℃時能降溫至5℃。
工作腔內設有風道,溫度分布均勻。
無級調速,操作安全。
型號 技術指標 | (單層)振蕩培養箱 | 雙層振蕩培養箱(恒溫搖床) | ||||||
ZHP-100E(L) | ZHP-160 E(L) | ZHP-250 E(L) | ZWHY-1102 | ZHP-Y2112F(L) | ZHP-Y2122F(L) | |||
容積 | 100L | 160L | 250L | — | — | — | ||
開門方式 | 單開門 | 單開門 | 雙開門 | |||||
電源 | ~220V 50Hz | |||||||
溫度范圍 | 4~60℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | 0.5℃ | |||||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | |||||||
振蕩頻率 | 單層:40-280rpm(轉/分) 雙層:40-200 rpm(轉/分) | 單層:40-280 rpm(轉/分) 雙層:40-200 rpm(轉/分) | 單層:40-260 rpm(轉/分) 雙層:40-200 rpm(轉/分) | 30-300 rpm(轉/分) 30-300 rpm | ||||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | |||||||
功率 | 300W | 500 W | 800 W | 600W /800 W | 900 W /1200 W | 1100 W /1500 W | ||
工作時間 | 連續 | |||||||
振幅 | 20mm | |||||||
環境溫度 | 10~30℃ | |||||||
托盤尺寸(mm) | 300×300 | 400×350 | 500×350 | 750×450 | 970×550 | |||
外型尺寸(mm) | 510×550×1045 | 600×580×1380 | 630×650×1790 | 700×650×1230 | 950×710×1250 | 1200×820×160 | ||
定時范圍 | 1-9999min | |||||||
zui多可放燒瓶夾(標配為彈簧夾) | 300×300托盤(單層): 400×350托盤(單層): 500×350托盤(單層): 750×450托盤(單層):970×550托盤(單層 1000ml—4只 1000ml—4只 1000ml—6只 1000ml—15只 1000ml—28只 500ml—4只. 500ml—9只. 500ml—12只 500ml—28只 500ml—45只 250ml—9只 250ml—14只 250ml—20只 250ml—40只 250ml—66只 100ml—16只100ml—30只 100ml—35只 100ml—77只 100ml—120只 |
同類產品還有:BS-1E小容量全溫振蕩培養箱、ZH-DA光照全溫振蕩培養箱、SKY-2102C小容量雙層振蕩培養箱、ZHWY-2112B雙層全溫振蕩培養箱、QHZ-123B組合式振蕩培養箱、TQHZ-2002A大容量雙層全溫振蕩培養箱、HZP-250立式全溫振蕩培養箱
雙開門恒溫振蕩培養箱價格詳細技術參數
產品咨詢
微信掃一掃